使用タイトル:太鼓の達人
| Rank | No | Name | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | みつーき | 1032450 |
| 2 | 12 | まこと | 739330 |
| 3 | 7 | 大 | 670340 |
| 4 | 16 | がおがお | 450490 |
| 5 | 11 | つね課長 | 320940 |
| 6 | 1 | Yabe | 318500 |
| 7 | 27 | かほ | 294060 |
| 8 | 5 | ユヅキ | 237850 |
| 9 | 19 | シズカ | 235180 |
| 10 | 6 | イッセイ | 218100 |
| 11 | 14 | そら | 213980 |
| 12 | 13 | たかあき | 205970 |
| 13 | 2 | ソースケ | 197830 |
| 14 | 26 | あおい | 158990 |
| 15 | 15 | ちあき | 136830 |
| 16 | 17 | ワタル | 133710 |
| 17 | 25 | Takahashi | 133260 |
| 18 | 21 | スギ | 121770 |
| 19 | 10 | のぶさん | 117170 |
| 20 | 24 | ふー | 113850 |
| 21 | 20 | コハネ | 107650 |
| 22 | 4 | アキコ | 107070 |
| 23 | 23 | Suzuki | 105670 |
| 24 | 22 | 九城司 | 105220 |
| 25 | 18 | アキユキ | 99550 |
| 26 | 3 | タカ | 87530 |
コメント